Registre cadastral de Landalm

19-03-2016 à 14:32:02
Registre cadastrale de Landalm

Le registre cadastral est consultable par tout habitant de la ville de Landalm. Il réunit l'ensemble des informations concernant les propriétés foncières de la ville. Le registre cadastral est fourni et régulièrement mis à jour par le gouvernement du pays de Cansord.

En cas de vente de votre propriété foncière (terrain, maison, immeuble), veuillez prendre rendez-vous avec le gouverneur afin de procéder à la mise à jour du registre cadastral, au paiement des frais de mutation et à la délivrance du titre de propriété.

NB : La catégorie "Surface" reprend la surface habitable construite pour les propriétés bâties et la surface total du terrain (avec ses dimensions) pour les terrain à bâtir.

Nomenclature
IMH -> Immeubles d'habitations
IMC -> Immeubles commerciaux
IMX -> Immeubles mixtes
MIN -> Maisons individuelles
BAP -> Bâtiments publics
PAG -> Parcelles agricoles
TAB -> Terrain à bâtir
APT -> Appartements
COM -> Locaux commerciaux

CHEMIN BELLEVUE
- Parcelle n°001 | Type : TAB | Surface : 1 044 cubes² (36x29) | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°002 | Type : MIN | Surface : 399 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°003 | Type : MIN | Surface : 364 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°004 | Type : MIN | Surface : 263 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°005 | Type : MIN | Surface : 289 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°006 | Type : MIN | Surface : 400 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°007 | Type : MIN | Surface : 668 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°008 | Type : MIN | Surface : 182 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°009 | Type : MIN | Surface : 495 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs

IMPASSE CHATEAUBRIAND
- Parcelle n°001 | Type : MIN | Surface : 306 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs

RUE DE L'ÉGLISE
- Parcelle n°001 | Type : MIN | Surface : 208 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°002 | Type : IMX |
----- Lot 001 | APT | Surface : 96 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 002 | COM | Surface : 106 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°003 | Type : BAP |
- Parcelle n°004 | Type : MIN | Surface : 175 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°005 | Type : BAP |
- Parcelle n°006 | Type : MIN | Surface : 313 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°007 | Type : MIN | Surface : 426 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs

RUE GAVROCHE
- Parcelle n°001 | Type : MIN | Surface : 173 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°002 | Type : MIN | Surface : 173 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°003 | Type : MIN | Surface : 173 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°004 | Type : MIN | Surface : 336 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°005 | Type : TAB | Surface : 1 073 cubes² (37x29) | Propriétaire : Courfeyracs

RUE DE LA LIBERTÉ
- Parcelle n°001 | Type : TAB | Surface : 1 275 cubes² (51x25) | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°002 | Type : MIN | Surface : 483 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°003 | Type : MIN | Surface : 537 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°004 | Type : MIN | Surface : 173 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°005 | Type : IMX
----- Lot 001 | COM | Surface : 353 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 002 | APT | Surface : 144 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°006 | Type : IMX
----- Lot 001 | COM | Surface : 200 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 002 | APT | Surface : 127 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°007 | Type : MIN | Surface : 563 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°008 | Type : IMC | Surface : 573 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°009 | Type : IMX
----- Lot 001 | APT | Surface : 207 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 002 | COM | Surface : 99 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°010 | Type : MIN | Surface : 297 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°011 | Type : MIN | Surface : 328 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°012 | Type : IMH
----- Lot 001 | APT | Surface : 73 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 002 | APT | Surface : 256 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 003 | APT | Surface : 158 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 101 | APT | Surface : 73 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 102 | APT | Surface : 256 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 103 | APT | Surface : 158 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 201 | APT | Surface : 73 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 202 | APT | Surface : 256 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 203 | APT | Surface : 158 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 301 | APT | Surface : 190 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
----- Lot 302 | APT | Surface : 195 cubes ² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°013 | Type : MIN | Surface : 1 009 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°014 | Type : IMC | Surface : 1 824 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°015 | Type : IMC | Surface : 268 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°016 | Type : IMC | Surface : 406 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°017 | Type : IMC | Surface : 301 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°018 | Type : IMC | Surface : 301 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°019 | Type : IMC | Surface : 734 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs

ROUTE DU MANOIR
- Parcelle n°001 | Type : MIN | Surface : 48 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°002 | Type : MIN | Surface : 216 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°003 | Type : MIN | Surface : 133 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°004 | Type : MIN | Surface : 45 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°005 | Type : BAP |
- Parcelle n°006 | Type : BAP |
- Parcelle n°007 | Type : TAB | Surface : 1 540 cubes² (44x35) | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°008 | Type : TAB | Surface : 1 936 cubes² (44x44) | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°009 | Type : TAB | Surface : 1 980 cubes² (44x45) | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°010 | Type : MIN | Surface : 1 070 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs

CHEMIN DU PARADIS
- Parcelle n°001 | Type : MIN | Surface : 452 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
- Parcelle n°002 | Type : MIN | Surface : 560 cubes² | Propriétaire : Courfeyracs
Arthur Courfeyracs, Gouverneur du Pays de Cansord.